天津華源線材制品有限公司
溫室氣體排放報告
報告主體:天津華源線材制品有限公司
報告年度:2021年
編制日期:2022年3月
目 錄
一、企業(yè)基本情況
二、溫室氣體排放情況
三、燃料燃燒直接排放的排放量及數(shù)據(jù)來源說明
四、間接排放量及數(shù)據(jù)來源說明
五、其它希望說明的情況
一、企業(yè)基本情況
根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《工業(yè)其他行業(yè)企業(yè)溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)》,本企業(yè)核算了 2021 年度溫室氣體排放量,并填寫了相關(guān)數(shù)據(jù)表格。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:
1.1基本情況 | ||||||||
企業(yè)名稱 | 天津華源線材制品有限公司 | 成立時間 | 1995年 | |||||
法人性質(zhì) | t獨立法人 □視同法人 | 企業(yè)性質(zhì) | □國有 □合資 t私營 □其他 | |||||
所屬行業(yè) | 金屬絲繩及其制品制造(代碼C334) | 法人代表 | 王立福 | |||||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 注冊地 | 靜海區(qū) | ||||||
廠 址 | 天津市靜海區(qū)團泊鎮(zhèn)張家房子村津王公路西北側(cè) | |||||||
碳排放信息責(zé)任人及聯(lián)系方式 | 負責(zé)人 | 王志廣 | 職務(wù) | 主任 | 電話 | 18812763888 | ||
聯(lián)系人 | 韓萍 | 職務(wù) | 科長 | 電話 | 13207676776 | |||
傳真 | 022-68509072 | 郵箱 | hanping0501@163.com | |||||
組 織 機 構(gòu) 設(shè) 置 (框圖)
|
組織機構(gòu)設(shè)置圖 | |||||||
分公司 情況 數(shù)量0個 | 公司名稱 | 地址 | ||||||
無 | ||||||||
經(jīng)營范圍 | 生產(chǎn)并銷售覆膜砂、金屬制品、(鐵、鋁)鑄品及機加工;汽車用鑄鍛毛坯件及渦輪增壓器、發(fā)動機零部件、汽輪機及渦輪機零配件、民用飛機和民用直升機零配件、航天器零配件的制造、加工、裝配與銷售和相關(guān)高新產(chǎn)品的開發(fā)與技術(shù)咨詢服務(wù)。 | |||||||
主營產(chǎn)品 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 2021年產(chǎn)量 | 設(shè)計產(chǎn)能 | ||||
鍍鋅絲 | C334 | 噸/年 | 68765 | 10 | ||||
工業(yè) 總產(chǎn)值 | 2021年 | 工業(yè) 增加值 | 2021年 | |||||
49917萬元 | 5878 萬元 | |||||||
1.2生產(chǎn)工藝(主要生產(chǎn)工藝介紹及工藝流程圖) | ||||||||
(1)主要生產(chǎn)工藝: 公司的生產(chǎn)工藝主要包括拔絲和鍍鋅兩個環(huán)節(jié),將盤條先進行拔絲,變成不同規(guī)格的黑絲,再進行熱處理和二次退火,熱處理和二次退火后需要鍍鋅的鐵絲進入鍍鋅工序進行鍍鋅處理,鍍鋅完成后,最,清洗,檢驗,包裝。
(2)生產(chǎn)工藝流程圖: 主要產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程示意圖 | ||||||||
1.3核算和報告邊界 | ||||||||
報告年度 | 2021年 | |||||||
核算和 報告范圍 | 本公司企業(yè)法人邊界范圍內(nèi)所有生產(chǎn)設(shè)施產(chǎn)生的溫室氣體排放量。 (1)地理邊界 天津市靜海區(qū)團泊鎮(zhèn)張家房子村津王公路西北側(cè)。企業(yè)主要產(chǎn)品為鍍鋅絲。 (2)運營邊界 公司為金屬絲繩及其制品制造業(yè),報告范圍為化石燃料燃燒的柴油、汽油燃燒產(chǎn)生的二氧化碳;以及公司生產(chǎn)、運營管理用電設(shè)備消耗的外購電力、天然氣生產(chǎn)的二氧化碳量。 主要固定排放源包括:消耗電力、天然氣生產(chǎn)的間接排放。 主要移動排放源包括:消耗柴油、汽油生產(chǎn)的直接排放。 | |||||||
主要生產(chǎn) 設(shè)施 | 直接生產(chǎn)設(shè)施 | 拉絲機、罩式爐等 | ||||||
輔助生產(chǎn)設(shè)施 | 鍋爐、空壓機、天車等 | |||||||
附屬生產(chǎn)設(shè)施 | 辦公樓等 | |||||||
邊界變化情況說明 |
無
| |||||||
二、溫室氣體排放情況
2021年度本公司二氧化碳排放量為30893.60噸。具體排放量詳見表2-1。
表2-1 報告主體2021年二氧化碳排放量報告表
企業(yè)二氧化碳排放總量(tCO2) | 30893.60 |
燃料燃燒直接排放量(tCO2) | 5193.01 |
工業(yè)生產(chǎn)過程直接排放量(tCO2) | 0 |
其他環(huán)節(jié)直接排放量(tCO2) | 0 |
凈購入使用的電力、熱力產(chǎn)生的排放量(tCO2) | 25700.59 |
三、燃料燃燒直接排放的排放量及數(shù)據(jù)來源說明
燃料燃燒排放的活動水平數(shù)據(jù)為天然氣和柴油的凈消耗量和相應(yīng)的低位發(fā)熱量,燃料燃燒排放因子數(shù)據(jù)為天然氣、汽油、柴油、和液化石油氣的單位熱值含碳量和碳氧化率,數(shù)據(jù)和來源見表3-1。
表3-1 2017年度燃料燃燒排放活動水平數(shù)據(jù)和排放因子數(shù)據(jù)及來源
燃料品種 | 凈消耗量 (t,萬Nm3) | 碳氧化率 (%) | CO2排放量 (t) | ||||||||
數(shù)據(jù)來源 | 數(shù)值 | 單位 | 數(shù)據(jù)來源 | 數(shù)值 | 低位發(fā)熱值 (GJ/t,GJ/萬Nm3) | 單位熱值含碳量 (tC/GJ) | 數(shù)值 | 數(shù)據(jù)來源 | 數(shù)值 | ||
天然氣 | 儀表計量 | 233.94 | 萬Nm3 | 指南缺省值 | 389.31 | GJ/萬Nm3 | 指南缺省值 | 0.0153 | 指南缺省值 | 99 | 5058.22 |
汽油 | 統(tǒng)計記錄 | 16.20 | t | 指南缺省值 | 43.070 | GJ/t | 指南缺省值 | 0.0189 | 指南缺省值 | 98 | 47.39 |
柴油 | 統(tǒng)計記錄 | 28.23 | t | 指南缺省值 | 42.652 | GJ/t | 指南缺省值 | 0.0202 | 指南缺省值 | 98 | 87.40 |
合計 | 5193.008 |
四、間接排放量及數(shù)據(jù)來源說明
凈購入電力產(chǎn)生的排放的活動水平數(shù)據(jù)為購入電量,電網(wǎng)購入電力和自備電廠供電對應(yīng)的排放因子采用2015年全國電網(wǎng)平均排放因子,數(shù)值為0.8843tCO2/MWh。凈購入熱力產(chǎn)生的排放活動水平數(shù)據(jù)為購入熱力,數(shù)值為缺省值0.11 tCO2/GJ,數(shù)據(jù)和來源見表4-1。
表4-1 2017年度凈購入電力、熱力產(chǎn)生的排放活動水平數(shù)據(jù)和排放因子數(shù)據(jù)及來源
項目 | 凈購入電量、熱力 | 排放因子 | CO2排放量 (t) | ||||
數(shù)據(jù)來源 | 數(shù)值 | 單位 | 數(shù)據(jù)來源 | 數(shù)值 | 單位 | ||
電力 | 結(jié)算憑證 | 29063.2 | MWh | 采用國家最新發(fā)布值,目前采用2015年華北區(qū)域電網(wǎng)平均CO2排放因子數(shù)據(jù) | 0.8843 | tCO2/MWh | 25700.59 |
合計 | 25700.59 |
本報告真實、可靠,如報告中的信息與實際情況不符,本企業(yè)將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
天津華源線材制品有限公司(蓋章)
法定代表人/委托代理人:
2022年3月4日