鋼芯鋁絞線用鋼絲
參照標(biāo)準(zhǔn) ASTM B498; ASTM A 475; BS 183等生產(chǎn). 通過(guò)表面鍍鋅來(lái)增加鋼絲的抗腐蝕能力,我們可以生產(chǎn)的鋅層有 Class A 級(jí)別;Class B 級(jí)別 和 Class C 級(jí)別.
Class A 級(jí)別的鋅層表面順滑,不過(guò)防腐能力相比 B級(jí)和C級(jí)較弱,用在一般用途的場(chǎng)所。
B級(jí)和C級(jí)的抗腐蝕能力很高,可以用與沿海等潮濕的惡劣環(huán)境中。
另外我司還可以生產(chǎn)鋅鋁合金鍍層的產(chǎn)品供客戶選擇
單絲線徑范圍: 1.57 -6.00 mm
鋅層范圍
線徑 | 最小鋅層 (g/m2) | ||
標(biāo)準(zhǔn)鋅層 | 厚鋅層 | 超厚鋅層 | |
1.6 mm -1.90mm | 210 | 420 | 630 |
1.90mm - 2.30mm | 220 | 440 | 660 |
2.30mm - 2.70mm | 230 | 460 | 690 |
2.70mm - 3.10mm | 240 | 480 | 720 |
3.10mm - 3.50mm | 260 | 520 | 780 |
3.50mm - 3.90mm | 270 | 540 | 810 |
抗拉強(qiáng)度(Mpa)
抗拉強(qiáng)度是用來(lái)規(guī)定鋼絲的破斷拉力的,可以有三個(gè)級(jí)別
線徑 | 1%延伸時(shí)的應(yīng)力(Mpa) | ||
A | B | C | |
1.6 mm - 2.30mm | 1310 | 1240 | 1170 |
2.30mm- 3.05mm | 1280 | 1210 | 1140 |
3.05mm - 3.60mm | 1240 | 1170 | 1100 |
3.60mm - 4.80mm | 1170 | 1100 | 1070 |
線徑 | 抗拉強(qiáng)度 (Mpa) | ||
A | B | C | |
1.6 mm - 2.30mm | 1450 | 1380 | 1310 |
2.30mm- 3.05mm | 1410 | 1340 | 1280 |
3.05mm - 3.60mm | 1410 | 1340 | 1280 |
3.60mm - 4.80mm | 1380 | 1280 | 1240 |
線徑 | 延伸 (%) | ||
Class A | Class B | Class C | |
1.6 mm - 2.30mm | 3 | 3 | 3 |
2.30mm- 3.05mm | 3.5 | 3 | 3 |
3.05mm - 3.60mm | 4 | 3 | 3 |
3.60mm - 4.80mm | 4 | 4 | 4 |
鋼鐵化學(xué)成分
我司有多種鋼鐵母材種類可供選擇,同時(shí)可以使用鉛淬火處理方式達(dá)到不同的強(qiáng)度。下列表格為鋼材的化學(xué)成分表
強(qiáng)度級(jí)別 | % 碳 | % 磷 | % 錳 | % 硅 | %硫 |
普通 | 0.45~0.50 | 0.032 | 0.5 ~1.00 | 0.10~0.34 | 0.041 |
高 | 0.59~0.63 | 0.035 | 0.5 ~1.10 | 0.10~0.35 | 0.045 |
特高 | 0.65~0.83 | 0.035 | 0.5 ~1.10 | 0.10~0.35 | 0.045 |
品質(zhì)管控:
我司通過(guò)ISO 9001 和ISO/TS 16949 質(zhì)量管理體系認(rèn)證,原料和半成品均會(huì)進(jìn)行檢測(cè)并記錄檔案。追溯記錄可以追溯從原材料到成品的每一個(gè)環(huán)節(jié)。
包裝:
1)所有產(chǎn)品均采用防潮適宜長(zhǎng)途海運(yùn)包裝方式。
2) 產(chǎn)品包裝可以根據(jù)客戶的要求定制。
3) 可采用空運(yùn),海運(yùn)和陸運(yùn)等。